姆拉达·博莱斯拉夫主场2比0击败布拉格斯巴达。上半场主队通过一次快速反击率先破门,下半场再入一球锁定胜局。比分保持到终场。
布拉格斯巴达在控球上占据优势,但未能转换成进球。主队防守严密,两次进攻效率决定了结果。捷甲积分榜上,姆拉达·博莱斯拉夫拿到三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 姆拉达·博莱斯拉夫 | 2 : 0 | 布拉格斯巴达 |
| 2026-03-03 | 姆拉达·博莱斯拉夫 | 0 : 0 | 布拉格斯巴达 |
| 2025-11-22 | 姆拉达·博莱斯拉夫 | 1 : 2 | 布拉格斯巴达 |
| 2025-07-27 | 布拉格斯巴达 | 3 : 2 | 姆拉达·博莱斯拉夫 |
| 2025-04-13 | 布拉格斯巴达 | 2 : 0 | 姆拉达·博莱斯拉夫 |
| 2024-11-10 | 姆拉达·博莱斯拉夫 | 2 : 2 | 布拉格斯巴达 |
| 2024-05-18 | 姆拉达·博莱斯拉夫 | 0 : 5 | 布拉格斯巴达 |
| 2024-04-07 | 布拉格斯巴达 | 1 : 1 | 姆拉达·博莱斯拉夫 |
姆拉达·博莱斯拉夫主场2比0击败布拉格斯巴达。上半场主队通过一次快速反击率先破门,下半场再入一球锁定胜局。比分保持到终场。
布拉格斯巴达在控球上占据优势,但未能转换成进球。主队防守严密,两次进攻效率决定了结果。捷甲积分榜上,姆拉达·博莱斯拉夫拿到三分。